男子100m | |||
1 | クリストフ・ルメートル | フランス | 10.26 |
2 | ウォラス・スピアモン | アメリカ | 10.47 |
3 | ラミル・グリエフ | アゼルバイジャン | 10.5 |
4 | 塚原 直貴 | 富士通 | 10.51 |
5 | 木村 慎太郎 | アシックス | 10.53 |
6 | 藤光 謙司 | セーレン | 10.65 |
7 | 平 慎士 | 富士通 | 10.74 |
8 | ライアン・モズリー | オーストリア | 10.79 |
男子400mH | |||
1 | バーショーン・ジャクソン | アメリカ | 49.87 |
2 | フェリックス・サンチェス | ドミニカ共和国 | 50.53 |
3 | 岸本 鷹幸 | 法政大学 | 50.59 |
4 | アダム・クンケル | カナダ | 51.53 |
5 | 今関 雄太 | チームアイマ | 51.75 |
6 | 河北 尚広 | 石丸製麺 | 51.75 |
7 | 安部 孝駿 | 中京大学 | 51.9 |
8 | 吉田 和晃 | 大阪ガス | 52.41 |
男子110mH | |||
1 | ドワイト・トマス | ジャマイカ | 13.46 |
2 | ライアン・ウィルソン | アメリカ | 13.48 |
3 | 青木 悠人 | MESSIAS | 13.81 |
4 | 内藤 真人 | ミズノ | 13.85 |
5 | 田野中 輔 | 富士通 | 13.91 |
6 | 古川 裕太郎 | 小島プレス | 14.06 |
7 | モーゼス 夢 | ミキハウス | 14.2 |
- | ダニエル・キシュ | ハンガリー | --- |
男子400m | |||
1 | ネリ・ブレネス | コスタリカ | 46.14 |
2 | ショーン・ロー | オーストラリア | 46.27 |
3 | 石塚 祐輔 | チームミズノアスレティック | 46.3 |
4 | カツペル・コズウォフスキ | ポーランド | 46.69 |
5 | 浦野 晃弘 | 早稲田大学 | 47.03 |
6 | 袴田 千尋 | 東海大学 | 47.58 |
7 | ジャマール・トランス | アメリカ | 47.83 |
男子110mハードル
男子110mハードル
男子100m
男子400m